| Работы по ходовой части | Отечественные авто | Импортные авто |
| Диагностика | 200 | 200 |
| Протяжка | 350 | 500 |
| Замена задней балки | 1050 (1650) | 2000 (3000) |
| Замена передней балки | 1300 | 3000 |
| Регулировка подшипников ступицы | 100 | 350 |
| Замена подшипников (передняя ось), за 1 шт. | 500 | 600 |
| Замена подшипников (задняя ось), за 1 шт. | 400 | 600 |
| Замена наружного ШРУСа | 450 | 600 |
| Замена внутреннего ШРУСа | 550 | 700 |
| Замена пыльника ШРУСа наружного | 450 | 600 |
| Замена пыльника ШРУСа внутреннего | 550 | 700 |
| Замена шаровой опоры | 200 | 500 |
| Замена одного привода в сборе, за одну сторону | 400 | 600 |
| Замена тяги стабилизатора, за 1 шт. | 200 | 300 |
| Замена сайлент-блоков на верхнем рычаге | 200 | 400 |
| Замена сайлент-блоков на нижнем рычаге | 300 | 500 |
| Замена верхнего рычага | 350 | 450 |
| Замена нижнего рычага | 500 | 600 |
| Замена переднего амортизатора | 450 | 600 |
| Замена заднего амортизатора | 350 | 600 |
| Замена передней пружины | 450 | 600 |
| Замена задней пружины | 350 | 600 |
| Замена реактивных тяг (комплект) | 1000 | 1000 |
| Замена кронштейна растяжки (краба) | 250 | 250 |
| Замена одной шпильки на колесе / каждая последующая | 600 | 600 / 100 |
| Работы по тормозной системе | Отечественные авто | Импортные авто |
| Замена тормозной жидкости | 500 | 600 |
| Прокачка тормозов (один контур) | 100 | 100 |
| Замена тормозного шланга, 1 шт. | 200 | 400 |
| Замена передних тормозных колодок | 300 | 500 |
| Замена задних тормозных колодок | 450 | 600 |
| Замена тормозного диска | 400 | 600 |
| Замена тормозного диска с заменой колодок | 550 | 800 |
| Замена тормозного барабана | 250 | 400 |
| Регулировка троса ручника | 200 | 300 |
| Замена троса ручника | 500 | 1000 |
| Замена тормозного цилиндра | 250 | 400 |
| Работы по системе рулевого управления | Отечественные авто | Импортные авто |
| Замена рулевой рейки | 1500 | 2500 |
| Регулировка рулевого редуктора | 150 | 150 |
| Замена рулевого наконечника | 200 | 300 |
| Замена пыльника рулевого наконечника | 150 | 150 |
| Замена центральной рулевой тяги | 300 | 300 |
| Замена маятника | 350 | 600 |
| Замена рулевого колеса | 200 | 500 |
| Замена рулевой тяги, 1 сторона | 300 | 600 |
| Работы по двигателю | Отечественные авто | Импортные авто |
| Замена охлаждающей жидкости | 400 | 600 |
| Замена ремня генератора | 200 | 350 |
| Замена ремня ГРМ 8 клап. / 16 клап. | 500 / 900 | 2000 |
| Замена ролика натяжителя | 500 | 500 |
| Замена патрубков системы охл. (1 шт.) | 100 | 150 |
| Замена радиатора | 1000 | 1500 |
| Замена генератора | 500 | 1000 |
| Замена помпы | 700 | 1500 |
| Замена одной секции глушителя | 300 | 500 |
| Замена масла в двигателе без снятия защиты | 250 | 400 |
| Снятие / установка защиты двигателя | 250 | 250 |
| Прочие работы | Отечественные авто | Импортные авто |
| Замена троса сцепления | 350 | 700 |
| Регулировка сцепления | 200 | 300 |
| Замена бензонасоса | 450 | 900 |
| Замена бензобака | 1000 | 1500 |
| Замена сальников (мост) | 300 | 500 |
| Замена свечей зажигания | 200 | 400 |
| Замена проводов высокого напряжение | 100 | 200 |
| Замена лампы в фаре | 50 | 50 |
| Замена АКБ | 200 | 200 |
| Замена звукого сигнала | 300 | 300 |
| Замена сцепления | 1500 | - |
| Замена крестовины | 400 | - |
| Замена подушки ДВС, 1 шт. | 400 | 600 |
| Замена прокладки крышки клапанов (8 / 16) | 400 | 600 |
| Замена прокладки приемной трубы (8 / 16) | 200 / 300 | 500 |
| Замена лампы со снятием фары | 450 / 550 | 700 |
| Замена салонного фильтра | 300 | 300 |
| Замена воздушного фильтра ДВС | 100 | 200 |
| Замена воздушного фильтра с частичным разбором салона | 600 | 600 |
| Замена топливного фильтра (открытого) | 250 | 350 |



